Wedstrijden
Voor nu heb ik alleen de balangrijkste wedstrijden verwerkt. Vanaf het volgende seizoen wordt elke wedstijd hier verwerkt.
Ranomi Cup Eindhoven 4-7-2026
Op 4 juli 2026 vond in Eindhoven de Ranomi Cup plaats. Tegen de absolute top van Nederland heb ik op vier afstanden meegestreden.
- 50m rugslag
Resultaat: 🥇 1e plaats (Goud!) | Eindtijd: 34.28 - 50m vrije slag
Resultaat: 🥈 2e plaats (Zilver) | Eindtijd: 31.78 - 50m vlinderslag
Resultaat: 🥈 2e plaats (Zilver) | Eindtijd: 33.55 (Dikke verbetering en een nieuw PR!) - 50m schoolslag
Resultaat: 🥉 3e plaats (Brons) | Eindtijd: 43.00
Jaargangfinale / NK Lange Baan Dordrecht 28-6-2026
Op 28 juni 2026 vond in Dordrecht de Jaargangfinale plaats. Tegen de absolute top van Nederland heb ik op vier afstanden meegestreden.
- 100m rugslag
Resultaat: 🥇 1e plaats (Goud – Nederlands Kampioen!) | Eindtijd: 1:12.93 (Kampioenschapsrecord uit 1999 verbroken!) - 200m wisselslag
Resultaat: 🥈 2e plaats (Zilver) | Eindtijd: 2:44.55 - 200m vrije slag
Resultaat: 🥉 3e plaats (Brons) | Eindtijd: 2:29.75 - 100m vrije slag
Resultaat: 7e plaats | Eindtijd: 1:09.03 (Mooie top 10-notering!)
Gelderse Kampioenschappen Lange Baan Nijmegen 16-5-2026 t/m 31-5-2026
Van 16 mei 2026 tot 31 mei 2026 vonden in Nijmegen de Gelderse Kampioenschappen LB plaats. In het deelnemersveld voor zwemmers tot 14 jaar oud heb ik op zestien onderdelen meegestreden tegen de absolute top van Gelderland.
- 50m rugslag
Resultaat: 🥇 1e plaats (Goud!) | Eindtijd: 34.13 (Nieuw PR!) - 100m rugslag
Resultaat: 🥇 1e plaats (Goud!) | Eindtijd: 1:12.81 (Nieuw PR!) - 200m rugslag
Resultaat: 🥇 1e plaats (Goud!) | Eindtijd: 2:39.02 (Nieuw PR!) - 50m vrije slag
Resultaat: 5e plaats | Eindtijd: 30.99 (Nieuw PR!) - 400m vrije slag
Resultaat: 5e plaats | Eindtijd: 5:19.44 - 200m wisselslag
Resultaat: 5e plaats | Eindtijd: 2:50.95 (Nieuw PR!) - 400m wisselslag
Resultaat: 5e plaats | Eindtijd: 6:17.90 - 50m vlinderslag
Resultaat: 6e plaats | Eindtijd: 34.05 (Nieuw PR!) - 100m vrije slag
Resultaat: 7e plaats | Eindtijd: 1:10.54 (Nieuw PR!) - 200m schoolslag
Resultaat: 7e plaats | Eindtijd: 3:19.82 (Nieuw PR!) - 100m schoolslag
Resultaat: 8e plaats | Eindtijd: 1:33.63 (Nieuw PR!) - 50m schoolslag
Resultaat: 9e plaats | Eindtijd: 41.69 (Nieuw PR!) - 200m vrije slag
Resultaat: 9e plaats | Eindtijd: 2:36.94 (Nieuw PR!) - 100m vlinderslag
Resultaat: 9e plaats | Eindtijd: 1:28.61
Jaargangwedstrijd / NK Korte Baan Leiden 21-3-2026 en 22-3-2026
Op 21 en 22 maart 2026 vonden in Leiden de Speedo Jaargangwedstrijden plaats. In het deelnemersveld voor zwemmers tot 12 jaar oud heb ik op zes afstanden meegestreden tegen de absolute top van Nederland.
- 100m rugslag
Resultaat: 🥈 2e plaats (Zilver!) | Eindtijd: 1:11.69 (Nieuw PR!) - 100m wisselslag
Resultaat: 🥈 2e plaats (Zilver!) | Eindtijd: 1:14.58 (Nieuw PR!) - 200m wisselslag
Resultaat: 🥉 3e plaats (Brons!) | Eindtijd: 2:45.27 (Nieuw PR!) - 50m vrije slag
Resultaat: 7e plaats | Eindtijd: 31.14 (Nieuw PR!) - 100m vrije slag
Resultaat: 11e plaats | Eindtijd: 1:08.87 (Nieuw PR!) - 200m vrije slag
Resultaat: 11e plaats | Eindtijd: 2:34.83
Swim Race Days Dortmund 7-3-2026 en 8-3-2026
Op 7 en 8 maart 2026 vonden in Dortmund de Swim Race Days plaats op de langebaan. In het internationale deelnemersveld voor zwemmers tot 12 jaar oud heb ik op de volgende afstanden mooie resultaten neergezet.
- 100m rugslag
Resultaat: 🥈 2e plaats (Zilver!) | Eindtijd: 1:18.03 - 200m rugslag
Resultaat: 🥈 2e plaats (Zilver!) | Eindtijd: 2:43.29 - 100m vlinderslag
Resultaat: 🥈 2e plaats (Zilver!) | Eindtijd: 1:28.18 - 50m vrije slag
Resultaat: 🥉 3e plaats (Brons!) | Eindtijd: 31.25 - 50m rugslag
Resultaat: 🥉 3e plaats (Brons!) | Eindtijd: 34.47 (Voorronde) / Finale (t/m 13 jaar): 8e plaats (34.75) - 50m schoolslag
Resultaat: 4e plaats | Eindtijd: 43.09 - 50m vlinderslag
Resultaat: 5e plaats | Eindtijd: 34.26 - 100m vrije slag
Resultaat: 9e plaats | Eindtijd: 1:13.21